熱水鍋爐
CWNS型臥式燃油、燃氣常壓熱水鍋爐
CWNS全自動燃油、燃氣熱水鍋爐為燃燒器下置式煙火管鍋爐,鍋爐主體嚴格按照JB/T7985-95《常壓鍋爐通用技術條件》及其相關標準生產制作、檢驗。
控制系統(tǒng)采用YLZK-X7C智能數字鍋爐控制器,7寸觸摸屏人機交互界面,僅需簡單操作即可完成溫度自控、溫度上下限調節(jié)、報警溫度設備、給水自控、工作日設置、休息日設置、故障報警記錄,X7C觸摸屏可手機APP聯網遠程監(jiān)控,鍋爐工作狀態(tài)、工作時間、異常報警隨時可查看與控制,安全功能有超壓報警、低水位報警、煙溫高報警、循環(huán)泵異常報警功能。
1、時間設置功能,使鍋爐在設定的時間內啟停,不同時段、不同溫區(qū)。
2、過熱保護:鍋爐內水溫超高時,自動禁止燃燒器工作并報警。
3、水位實時監(jiān)控:鍋爐低水位切斷燃燒器實現保護。
4、進/出水溫度顯示功能更加方便地掌握鍋爐及系統(tǒng)的運行狀況。
技術參數:
參數/數據 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
WNS0.35-0.7/95/70-Y、Q | WNS0.7-0.7/95/70-Y、Q | WNS1.05-0.7/95/70-Y、Q | |||
額定熱功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
額定出口水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | |
額定進口水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
鍋爐本體受熱面積 | m2 | 15 | 28.9 | 41.8 | |
排煙溫度 | ℃ | 165 | 165 | 165 | |
燃氣鍋爐熱效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
適用燃料 | / | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | |
林格曼黑度 | / | <1 級 | <1 級 | <1 級 | |
燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 31 | 62.2 | 93.66 |
天然氣 | Nm3/h | 36 | 72.1 | 108.23 | |
液化氣 | Nm3/h | 12.6 | 25.2 | 37.8 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 72 | 144 | 216.5 | |
燃燒器選用品牌 | / | 德國威索、歐科;芬蘭奧林、意大利利雅路、百德、優(yōu)尼瓦斯;美國強生;無錫曼克奈特 | |||
給水泵型號 | / | JGGC2-8x10 | JGGC2 - 8x10 | JGGC2-8x14 | |
給水泵功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
使用電源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
鍋爐水容積 | m3 | 2 | 3.5 | 5.3 | |
鍋爐主機運輸重量 | t | 3.1 | 5.2 | 7.6 | |
鍋爐運輸尺寸(長x寬x高) | m | 3.2x1.8x1.9 | 3.5x2x2.3 | 3.7x2.2x2.5 | |
出水閥口徑(DN ) | mm | 65 | 80 | 100 | |
回水閥口徑(DN ) | mm | 65 | 80 | 80 | |
煙囪口徑(Φ) | mm | 316 | 316 | 400 | |
鍋爐背壓 | Pa | 180 | 190 | 500 |
參數/數據 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
WNS1.4-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.1-0.7/95/70-Y、Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | |||
額定熱功率 | MW | 1.4 | 2.1 | 2.8 | |
額定工作壓力 | MPa | 0.7 | 0.7 | 1 | |
額定出口水溫度 | ℃ | 95 | 95 | 95 | |
額定進口水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
鍋爐本體受熱面積 | m2 | 56.6 | 91.8 | 125.1 | |
排煙溫度 | ℃ | 160 | 158 | 155 | |
燃氣鍋爐熱效率 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
適用燃料 | / | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | |
林格曼黑度 | / | <1 級 | <1 級 | <1 級 | |
燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 124.75 | 187.11 | 249.21 |
天然氣 | Nm3/h | 144.16 | 216.21 | 287.98 | |
液化氣 | Nm3/h | 50.68 | 76.01 | 101.24 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 288.3 | 432.2 | 575.96 | |
燃燒器選用品牌 | / | 德國威索、歐科;芬蘭奧林、意大利利雅路、百德、優(yōu)尼瓦斯;美國強生;無錫曼克奈特 | |||
給水泵型號 | / | JGGC2-8x17 | JGGC4-8x13 | JGGC4-8x13 | |
給水泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
使用電源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
鍋爐水容積 | m3 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | |
鍋爐主機運輸重量 | t | 8.8 | 11 | 14.5 | |
鍋爐運輸尺寸(長x寬x高) | m | 4.4x2.2x2.5 | 4.7x2.2x2.9 | 5.3x2.5x2.9 | |
出水閥口徑(DN ) | mm | 100 | 100 | 100 | |
回水閥口徑(DN ) | mm | 80 | 40 | 40 | |
煙囪口徑(Φ) | mm | 400 | 530 | 530 | |
鍋爐背壓 | Pa | 540 | 800 | 850 |
參數/數據 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
WNS3.5-1.0/115/70-Y、Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | |||
額定熱功率 | MW | 3.5 | 4.2 | 5.6 | |
額定工作壓力 | MPa | 1 | 1 | 1 | |
額定出口水溫度 | ℃ | 115 | 115 | 115 | |
額定進口水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
鍋爐本體受熱面積 | m2 | 135.3 | 135.3 | 161 | |
排煙溫度 | ℃ | 158 | 168 | 162 | |
燃氣鍋爐熱效率 | % | ≥93 | ≈93 | ≈93 | |
適用燃料 | / | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | |
林格曼黑度 | / | <1 級 | <1 級 | <1 級 | |
燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 311.17 | 373.41 | 497.78 |
天然氣 | Nm3/h | 359.58 | 431.5 | 575.2 | |
液化氣 | Nm3/h | 126.41 | 151.7 | 202.2 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 719.16 | 863 | 1151 | |
燃燒器選用品牌 | / | 德國威索、歐科;芬蘭奧林、意大利利雅路、百德、優(yōu)尼瓦斯;美國強生;無錫曼克奈特 | |||
給水泵型號 | / | JGGC4-8x21 | JGGC4-8x21 | JGGC4-8x21 | |
給水泵功率 | kw | 4 | 4 | 4 | |
使用電源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
鍋爐水容積 | m3 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | |
鍋爐主機運輸重量 | t | 16.1 | 16.6 | 21 | |
鍋爐運輸尺寸(長x寬x高) | m | 5.8x2.6x2.9 | 6.1x2.6x2.9 | 5.4x2.9x3.3 | |
出水閥口徑(DN ) | mm | 150 | 150 | 150 | |
回水閥口徑(DN ) | mm | 150 | 150 | 150 | |
煙囪口徑(Φ) | mm | 530 | 530 | 680 | |
鍋爐背壓 | Pa | 1080 | 1280 | 1200 |
參數/數據 | 型號 | 型號 | 型號 | ||
WNS7-1.0/115/70-Y、Q | WNS10.5-1.0/115/70-Y、Q | WNS14-1.25/115/70-Y、Q | |||
額定熱功率 | MW | 7 | 10.5 | 14 | |
額定工作壓力 | MPa | 1 | 1 | 1.25 | |
額定出口水溫度 | ℃ | 115 | 115 | 115 | |
額定進口水溫度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | |
鍋爐本體受熱面積 | m2 | 184 | 334.8 | 375 | |
排煙溫度 | ℃ | 162 | 164 | 165 | |
燃氣鍋爐熱效率 | % | ≈93 | ≈93 | ≈93 | |
適用燃料 | / | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 輕油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | |
林格曼黑度 | / | <1 級 | <1 級 | <1 級 | |
燃料耗量 | 輕油 | kg/h | 621 | 931.5 | 1242 |
天然氣 | Nm3/h | 719.17 | 1078 | 1438.3 | |
液化氣 | Nm3/h | 252.18 | 378.27 | 504 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 1438 | 2157 | 2876 | |
燃燒器選用品牌 | / | 德國威索、歐科;芬蘭奧林、意大利利雅路、百德、優(yōu)尼瓦斯;美國強生;無錫曼克奈特 | |||
給水泵型號 | / | JGGC4-8x21 | JGGC8-8x21 | JGGC8-8x21 | |
給水泵功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
使用電源 | V | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | |
鍋爐水容積 | m3 | 14.7 | 24.7 | 37.5 | |
鍋爐主機運輸重量 | t | 22.8 | 38.8 | 46 | |
鍋爐運輸尺寸(長x寬x高) | m | 6.1x2.9x3.3 | 7.1x3.2x3.7 | 7.7x3.2x3.7 | |
出水閥口徑(DN ) | mm | 150 | 200 | 250 | |
回水閥口徑(DN ) | mm | 150 | 200 | 250 | |
煙囪口徑(Φ) | mm | 680 | 850 | 1000 | |
鍋爐背壓 | Pa | 1200 | 1600 | 100 |
注:燃料消耗量計算:柴油按10250kcal/kg低位發(fā)熱值;天然氣(LNG)按8700kcal/Nm3低位發(fā)熱值;
液化氣(LPG)按25800kcal/Nm3低位發(fā)熱值;城市煤氣(CG)按4000kcal/Nm3低位發(fā)熱值。
液化氣(LPG)按25800kcal/Nm3低位發(fā)熱值;城市煤氣(CG)按4000kcal/Nm3低位發(fā)熱值。