蒸汽鍋爐
SZL型臥式生物質(zhì)顆粒燃料蒸汽鍋爐
SZL型系列生物質(zhì)顆粒燃料鏈條爐排雙鍋筒蒸汽鍋爐是縱置式鏈條爐排水管蒸汽和熱水鍋爐。
生物質(zhì)顆粒燃料鏈條爐排蒸汽鍋爐主要特性參數(shù)表:
技術(shù)規(guī)范:參數(shù)/數(shù)據(jù) | 型號(hào) | 型號(hào) | 型號(hào) | ||
★ SZL4-1.25-A II SZL4-1.6-A II SZL4-2.5-A II SZL4-1.25/250-A II |
★ SZL6-1.25-A II SZL6-1.57A II SZL6-2.5-A II SZL6-2.5/350-A II |
★ SZL8-1.25-A II SZL8-1.57-A II SZL8-2.5-A II SZL8-1.25/280-AII |
|||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 4 | 6 | 8 | |
額定工作壓力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
額定蒸汽溫度 | °C | 194 | 194 | 194 | |
給水溫度 | °C | 20 | 60 | 60 | |
鍋爐受熱面積 | 輻射受熱面 | m2 | 16.4 | 22.4 | 25.2 |
對(duì)流管束 | m2 | 76.5 | 107.7 | 162.9 | |
節(jié)能器 | m2 | 54.5 | 130.8 | 157 | |
爐排有效面積 | m2 | 4.8 | 7.78 | 10.04 | |
適用燃料 | 生物質(zhì)顆粒 | 生物質(zhì)顆粒 | 生物質(zhì)顆粒 | ||
鍋爐燃料消耗量 | kg/h | 505 | 775 | 1019 | |
鍋爐熱效率 | % | 79.5 | 81.1 | 80.3 | |
最大運(yùn)輸件尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | m | 7x2.6x3.5 | 7x2.6x3.5 | 6.9x3.16x3.5 | |
最大運(yùn)輸件重量 | t | 30 | 21 | 25 |
配套輔機(jī):
名稱 | 型號(hào)及參數(shù) | 型號(hào)及參數(shù) | 型號(hào)及參數(shù) | |||
引風(fēng)機(jī) | GY4-18 3# 右 0° | H=3960Pa | GY6-18# 右 0° | H=4116Pa | GY8-18# 右0° | H=3910Pa |
電機(jī)Y180L-4B3 | N=22kw | 電機(jī)Y225S-4B3 | N=37kw | 電機(jī)Y225M-4 | N=45kw | |
鼓風(fēng)機(jī) | GG4-12# 左225° | H=2740Pa | GG6-1 右225° | H=1960Pa | GG8-1 右225° | H=2020Pa |
電機(jī) Y132S2-2 | N=7.5kw | 電機(jī)Y132M-4 | N=7.5kw | 電機(jī)Y132M-4 | N=11kw | |
電動(dòng)給水泵 | DG6-25x7 | H=175m | DG12-25x6 | H=150m | DG12-25x7 | H=175m |
電機(jī) Y132S2-2 | N=7.5kw | 電機(jī)Y160M1-2 | N=11kw | 電機(jī)Y160M2-2 | N=15kw | |
調(diào)速箱 | GL-5P/II | 無(wú)極調(diào)速 | GL-10P/II | 無(wú)極調(diào)速 | GL-16P/I | 無(wú)極調(diào)速 |
電機(jī)YCT112-4A | N=0.55kw | 電機(jī) YCT112-4B | N=0.75kw | 電機(jī) YCT132-4A | N=1.1kw | |
出渣器 |
螺旋式 |
—— | 螺旋式 | —— | 螺旋式 | —— |
電機(jī)Y90L-6 | N=1.1kw | 電機(jī)Y90L-6 | N=1.1kw | 電機(jī)Y90L-6 | N=1.1kw | |
除塵器 | 多管式XTD-4 | —— | 多管式XTD-6 | —— | 多管式XTD-8 | —— |
注:1、表中數(shù)據(jù)均為★號(hào)鍋爐
2、燃料消耗量按應(yīng)用基低位發(fā)熱值5500kcal/kg計(jì)算
2、燃料消耗量按應(yīng)用基低位發(fā)熱值5500kcal/kg計(jì)算